| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Nombre del producto | Muebles personalizables de 45 grados Hardware Bisagras de gabinete de cocina de diseño especial para la sala de estar de sala de estar | |||
| Material | Hierro | |||
| Tipo | bisagra de forma especial | |||
| Uso | gabinete/muebles etc. | |||
| Nomber modelo | Y45 | |||
| Marca | OULA | |||
| Ángulo de apertura | 45 | |||
| Profundidad de la bisagra | 11.5 mm | |||
| Diámetro de la bisagra | 35 mm | |||
| Dimensión del gabinete | 3-7 mm | |||
| Gama de gabinetes de thinckness | 14-24 mm | |||
| Peso | 95.5G | |||
| Refinamiento | notario público | |||
| Pruebas | Horas de prueba de spray de sal: 40 horas Prueba de ciclo: 50000 veces | |||
| Servicio más profesional | 1. Servicio OEM y ODM permitido 2. Logotipo y embalaje personalizados disponibles | |||
ANGULO DE 1 DIFERENTE PARA OPCIÓN, USO PARA ESPECIAL CABINET
Typs de 2 diferencias para las opciones Cumplir con su demanda de decoración


| Nombre del producto | Muebles personalizables de 45 grados Hardware Bisagras de gabinete de cocina de diseño especial para la sala de estar de sala de estar | |||
| Material | Hierro | |||
| Tipo | bisagra de forma especial | |||
| Uso | gabinete/muebles etc. | |||
| Nomber modelo | Y45 | |||
| Marca | OULA | |||
| Ángulo de apertura | 45 | |||
| Profundidad de la bisagra | 11.5 mm | |||
| Diámetro de la bisagra | 35 mm | |||
| Dimensión del gabinete | 3-7 mm | |||
| Gama de gabinetes de thinckness | 14-24 mm | |||
| Peso | 95.5G | |||
| Refinamiento | notario público | |||
| Pruebas | Horas de prueba de spray de sal: 40 horas Prueba de ciclo: 50000 veces | |||
| Servicio más profesional | 1. Servicio OEM y ODM permitido 2. Logotipo y embalaje personalizados disponibles | |||
ANGULO DE 1 DIFERENTE PARA OPCIÓN, USO PARA ESPECIAL CABINET
Typs de 2 diferencias para las opciones Cumplir con su demanda de decoración

